Comment compter le nombre d'objets (listes) dans un vecteur?

haute

J'ai un problème avec le comptage d'objets dans un vecteur. Le problème est que j'ai une colonne avec des identifiants et une colonne d'indicateurs (réponses à choix multiples). Pour gérer le choix multiple, je l'ai mis dans une valeur vectorisée. Voici l'exemple, qui ressemble certainement à mes données:

structure(list(id = c("000c6", 
"0016c", "00194", 
"00221", "0026e", 
"002fa", "0032a", 
"00331", "004ea", 
"00616"), indicators = list(c("1", 
"0", "1", "0", "0", "1", "0", "1", "-1", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "-1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"1", "1", "0", "0", "", "1", "0", "0", "0", "0", "0", "1", "1", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1", "1", "0", "0", "0", 
"1", "-1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "-1", ""), c("", "0", 
"-1", "0", "0", "0", "0", "1", "0", "1", "1", "0", "-1", "0", 
"1", "0", "0", "0", "1", "0", "0"), c("", "1", "1", "1", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", "0", "1", "0", 
"1", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", "1", 
"0", "0", "0", "0", "1", "0", "1", "0", "0", "0", "0", "", "", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "", "", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", ""), NULL, NULL, c("", "0", "-1", "0", "-1", "0", "-1", 
"-1", "1", "0", "-1", "1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1", "1", "0", "0", "0", "1", 
"0", "-1", "0", "-1", "0", "0", "-1", "0", "0", "1", "", "", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "-1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", ""), c("1", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", ""), NULL, NULL, c("", "0", "1", "0", "1", "-1", "0", 
"0", "0", "1", "-1", "1", "-1", "0", "0", "1", "0", "-1", "0", 
"0", "0", "0", "-1", "0", "0", "1", "0", "0", "1", "0", "0", 
"1", "0", "-1", "0", "0", "-1", "0", "-1", "0", "0", "0", "", 
"", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "", "", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "", "", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 
"0", "0", ""))), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"), row.names = c(NA, 
-10L))

Je veux compter le nombre de cellules dans indicators, là où la valeur n'est pas NULL. Comment puis je faire ça? La principale difficulté pour moi est que la indicatorscolonne contient des vecteurs, pas une seule valeur.

Ronak shah

Nous pouvons utiliser lengthspour obtenir la longueur de chaque élément dans la indicatorscolonne.

lengths(df$indicators)
#[1]  86  21 215   0   0 172  43   0   0 215

Nous pouvons maintenant compter les valeurs supérieures à 0.

sum(lengths(df$indicators) > 0)
#[1] 6

Bien que vous n'ayez pas besoin d'une boucle ici, vous pouvez également utiliser sapplyavec is.null:

sum(!sapply(df$indicators, is.null))

Este artículo se recopila de Internet, indique la fuente cuando se vuelva a imprimir.

En caso de infracción, por favor [email protected] Eliminar

Editado en
0

Déjame decir algunas palabras

0Comentarios
Iniciar sesiónRevisión de participación posterior

Artículos relacionados

Comment compter le nombre d'objets créés dans Ruby

Comment compter le nombre de séquence ordonnée dans un vecteur dans R

Compter le nombre de paires consécutives dans un vecteur

Comment déterminer le nombre d'éléments dans un vecteur contenant un motif d'un deuxième vecteur?

Comment compter le nombre d'occurrences de valeurs distinctes à partir d'un tableau d'objets en Javascript?

R: comment compter le nombre de fois qu'une valeur est déjà apparue dans un vecteur (ou le nombre de fois qu'elle apparaît à gauche de cette valeur)?

Comment compter le nombre d'un certain élément dans un tableau?

Comment calculer le nombre d'octets dans un vecteur en C ++?

comment compter le nombre de valeurs distinctes d'un champ à partir de deux collections dans mongodb

Comment compter le nombre d'entiers dans chaque ligne?

Compter le nombre d'occurrences dans un tableau

Compter le nombre d'éléments dans un tableau

R: compter le nombre d'observations dans un groupe

Lambda pour compter le nombre total d'éléments dans une liste de listes

Comment compter le nombre d'occurrences ObjectId dans un tableau d'ObjectIds et attacher le résultat à chaque document renvoyé?

JQ: compter le nombre d'objets par groupe, pour un sous-ensemble d'entrée

Comment compter le nombre d'objets créés avec une variable de classe statique?

compter le nombre d'objets JSON dans l'objet en utilisant javascript ou jquery

Comment compter le nombre de documents dans lesquels un élément d'un objet à l'intérieur d'un tableau existe dans une collection de Mongodb

comment compter le nombre total d'étudiants selon le modèle de `` cours '' dans django

Compter le nombre de bits d'ensemble dans un nombre long

Compter le plus grand nombre de zéros d'affilée dans un nombre | Python

Compter le nombre d'emplacements dans un modèle dans haskell

Comment compter les lignes dans un vecteur logique

Comment modifier un vecteur en fonction des informations d'un élément dans le vecteur?

Compter le nombre d'instances d'un mois dans une liste de dates dans Google Sheets

Boucle pour compter le nombre d'occurrences d'un mot dans un tableau de mots

Comment puis-je compter le nombre de contenus dans un CustomView dans SwiftUI?

Compter les occurrences d'éléments dans un vecteur qui se produisent dans un autre vecteur

TOP Lista

CalienteEtiquetas

Archivo