使日期从R中的同一天开始

msh855

我有以下日期数组

df$Date
  [1] "2001-07-31" "2001-08-31" "2001-09-30" "2001-10-31" "2001-11-30" "2001-12-31" "2002-01-31" "2002-02-28"
  [9] "2002-03-31" "2002-04-30" "2002-05-31" "2002-06-30" "2002-07-31" "2002-08-31" "2002-09-30" "2002-10-31"
 [17] "2002-11-30" "2002-12-31" "2003-01-31" "2003-02-28" "2003-03-31" "2003-04-30" "2003-05-31" "2003-06-30"
 [25] "2003-07-31" "2003-08-31" "2003-09-30" "2003-10-31" "2003-11-30" "2003-12-31" "2004-01-31" "2004-02-29"
 [33] "2004-03-31" "2004-04-30" "2004-05-31" "2004-06-30" "2004-07-31" "2004-08-31" "2004-09-30" "2004-10-31"
 [41] "2004-11-30" "2004-12-31" "2005-01-31" "2005-02-28" "2005-03-31" "2005-04-30" "2005-05-31" "2005-06-30"
 [49] "2005-07-31" "2005-08-31" "2005-09-30" "2005-10-31" "2005-11-30" "2005-12-31" "2006-01-31" "2006-02-28"
 [57] "2006-03-31" "2006-04-30" "2006-05-31" "2006-06-30" "2006-07-31" "2006-08-31" "2006-09-30" "2006-10-31"
 [65] "2006-11-30" "2006-12-31" "2007-01-31" "2007-02-28" "2007-03-31" "2007-04-30" "2007-05-31" "2007-06-30"
 [73] "2007-07-31" "2007-08-31" "2007-09-30" "2007-10-31" "2007-11-30" "2007-12-31" "2008-01-31" "2008-02-29"
 [81] "2008-03-31" "2008-04-30" "2008-05-31" "2008-06-30" "2008-07-31" "2008-08-31" "2008-09-30" "2008-10-31"
 [89] "2008-11-30" "2008-12-31" "2009-01-31" "2009-02-28" "2009-03-31" "2009-04-30" "2009-05-31" "2009-06-30"
 [97] "2009-07-31" "2009-08-31" "2009-09-30" "2009-10-31" "2009-11-30" "2009-12-31" "2010-01-31" "2010-02-28"
[105] "2010-03-31" "2010-04-30" "2010-05-31" "2010-06-30" "2010-07-31" "2010-08-31" "2010-09-30" "2010-10-31"
[113] "2010-11-30" "2010-12-31" "2011-01-31" "2011-02-28" "2011-03-31" "2011-04-30" "2011-05-31" "2011-06-30"
[121] "2011-07-31" "2011-08-31" "2011-09-30" "2011-10-31" "2011-11-30" "2011-12-31" "2012-01-31" "2012-02-29"
[129] "2012-03-31" "2012-04-30" "2012-05-31" "2012-06-30" "2012-07-31" "2012-08-31" "2012-09-30" "2012-10-31"
[137] "2012-11-30" "2012-12-31" "2013-01-31" "2013-02-28" "2013-03-31" "2013-04-30" "2013-05-31" "2013-06-30"
[145] "2013-07-31" "2013-08-31" "2013-09-30" "2013-10-31" "2013-11-30" "2013-12-31" "2014-01-31" "2014-02-28"
[153] "2014-03-31" "2014-04-30"

我想将所有这些转换为从每个月的第一天开始的方式:

例如:2001-07-31要成为2007-07-012013-08-28应成为2013-08-01等等。

有人可以帮我完成这项任务吗?

阿克伦

我们可以使用as.yearmonzoo

library(zoo)
as.Date(as.yearmon(df$Date), frac = 0)
#[1] "2001-07-01" "2001-08-01" "2001-09-01" "2001-10-01" "2001-11-01" "2001-12-01"

或不使用任何外部软件包

as.Date(format(df$Date, "%Y-%m-01"))

数据

df <- structure(list(Date = structure(c(11534, 11565, 11595, 11626, 
 11656, 11687), class = "Date")), row.names = c(NA, -6L), 
  class =     "data.frame")

本文收集自互联网,转载请注明来源。

如有侵权,请联系 [email protected] 删除。

编辑于
0

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

<=今天同一天的日期

R:將 R 中的日期格式從 01:00 更改為同一天的 24:00

Symfony搜索日期之间的同一天

如何在nodejs中的本地时间确定两个日期是同一天?

在 Moment.js 中从月份的第一天开始获取日期的名称

单击日期名称,然后从Fullcalendar中选择一周中同一天的所有日期

我如何计算 JavaScript 中的日期,以获得月份的同一天 + 某个月份(变量)

OSQL中的OrientDB日期操作以查找具有同一天但不同年份的节点的路径

如何使用datetime在python中获取给定日期的下个月的同一天

搜索日期列表并创建具有同一天的新日期列表

日期选择器范围不允许退房日期为同一天

每月日期的序列,以确保它是同一天,或者在无效的情况下是每月的最后一天

在同一天在日历中设置时间将移至第二天

如何判断两个日期是否在同一天?

如何检查日期是否与datetime.today()在同一天?

无法计算同一天(但后来发生)发生的日期时间对象

使用Eonasdan datetimepicker无法选择minDate和maxDate在同一天的日期和小时

SQL Server 2008查询同一天的检查日期

日期选择器,至少从一天开始

Android如何识别一周中的同一天

同一天发布多个 PHP 版本

Tableau:去年同一天自动筛选

正确验证同一天的时间间隔

从今年获得的同一天

MDX-去年的同一天

创建时间戳在同一天的新表

如何计算同一天发生的客户行为?

如何将时差限制在同一天?

SQL:同一天的时间戳记间隔之和