熊猫删除具有多个条件的行

特格纳

考虑以下熊猫数据框:

df = pd.DataFrame({
    'case_id': [1050, 1050, 1050, 1050, 1051, 1051, 1051, 1051],
    'elm_id': [101, 102, 101, 102, 101, 102, 101, 102],
    'cid': [1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2],
    'fx': [736.1, 16.5, 98.8, 158.5, 272.5, 750.0, 333.4, 104.2],
    'fy': [992.0, 261.3, 798.3, 452.0, 535.9, 838.8, 526.7, 119.4],
    'fz': [428.4, 611.0, 948.3, 523.9, 880.9, 340.3, 890.7, 422.1]})

打印时如下所示:

   case_id  cid  elm_id     fx     fy     fz
0     1050    1     101  736.1  992.0  428.4
1     1050    1     102   16.5  261.3  611.0
2     1050    2     101   98.8  798.3  948.3
3     1050    2     102  158.5  452.0  523.9
4     1051    1     101  272.5  535.9  880.9
5     1051    1     102  750.0  838.8  340.3
6     1051    2     101  333.4  526.7  890.7
7     1051    2     102  104.2  119.4  422.1

我需要删除“ case_id” =列表中的值和“ cid” =列表中的值的行。为简单起见,让我们分别使用具有单个值的List:cases = [1051]ids = [1]在这种情况下,我希望新数据框具有(6)行数据。它应该看起来像这样,因为有两行符合我的条件,应该将其删除:

   case_id  cid  elm_id     fx     fy     fz
0     1050    1     101  736.1  992.0  428.4
1     1050    1     102   16.5  261.3  611.0
2     1050    2     101   98.8  798.3  948.3
3     1050    2     102  158.5  452.0  523.9
4     1051    2     101  333.4  526.7  890.7
5     1051    2     102  104.2  119.4  422.1

我尝试了一些不同的方法,例如:

df2 = df[(df.case_id != subcase) & (df.cid != commit_id)]

但这返回了我所期望的反面:

2     1050    2     101   98.8  798.3  948.3
3     1050    2     102  158.5  452.0  523.9

我也尝试使用.query():,df.query('(case_id != 1051) & (cid != 1)')但是得到了相同的(2)行结果。

任何帮助和/或解释将不胜感激。

哈尔潘

您的代码将查找符合条件的行,而不是将其删除。您可以使用.drop()删除行。使用以下命令:

df.drop(df.loc[(df['case_id'].isin(cases)) & (df['cid'].isin(ids))].index)

输出:

     case_id    cid elm_id  fx  fy  fz
0   1050    1   101 736.1   992.0   428.4
1   1050    1   102 16.5    261.3   611.0
2   1050    2   101 98.8    798.3   948.3
3   1050    2   102 158.5   452.0   523.9
6   1051    2   101 333.4   526.7   890.7
7   1051    2   102 104.2   119.4   422.1

本文收集自互联网,转载请注明来源。

如有侵权,请联系 [email protected] 删除。

编辑于
0

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章