如何在Excel中的随机列中获取两个日期之间的差异

公会

我有一个大约有 8000 行的电子表格,其中有一个 rowID 和 11 列填充了日期。每行有两个日期并且只有两个日期;即,其他九列是空白的。我想计算两个日期之间的差异。使用一堆嵌套IF函数来标识非空白的两列似乎非常不雅有没有一种直接的方法可以做到这一点?

任何建议都感激地接受。

样本数据(下同)

| RowID    | Random1    | Random2    | Random3    | Random4    | Random5 | Random6    | Random7    | Random8    | Random9    | Random10   | Random11   |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 63868570 |            | 10/11/2020 | 21/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 63882092 | 10/11/2020 |            | 15/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 64387749 |            | 13/11/2020 |            | 10/11/2020 |         |            |            |            |            |            |            |
| 64455143 |            | 13/11/2020 |            |            |         |            | 10/11/2020 |            |            |            |            |
| 64523533 |            | 10/11/2020 |            |            |         | 18/11/2020 |            |            |            |            |            |
| 64609166 |            | 10/11/2020 |            |            |         |            | 21/11/2020 |            |            |            |            |
| 64720036 | 13/11/2020 |            |            |            |         |            |            |            |            |            | 10/11/2020 |
| 64738281 |            | 10/11/2020 |            |            |         |            |            |            | 21/11/2020 |            |            |
| 64778400 |            | 13/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 64857763 |            | 13/11/2020 |            |            |         |            |            | 10/11/2020 |            |            |            |
| 64934656 |            | 13/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 64962687 |            | 10/11/2020 | 20/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 64966825 |            | 15/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 64979371 | 19/11/2020 |            |            |            |         |            |            |            |            |            | 10/11/2020 |
| 65054149 |            | 19/11/2020 |            |            |         |            |            |            |            |            | 10/11/2020 |
| 65065845 |            | 13/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 65078532 |            | 13/11/2020 |            |            |         |            |            |            |            | 10/11/2020 |            |
| 65092915 |            | 13/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 65210760 |            | 10/11/2020 |            |            |         |            |            |            | 19/11/2020 |            |            |
| 65211080 |            | 10/11/2020 |            |            |         |            |            |            | 19/11/2020 |            |            |
| 65228686 |            | 10/11/2020 | 18/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 65366207 |            | 10/11/2020 | 20/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 65464270 |            | 19/11/2020 |            |            |         |            |            |            |            |            | 10/11/2020 |
| 65464473 |            | 19/11/2020 |            |            |         |            |            |            |            |            | 10/11/2020 |
| 65480131 |            | 20/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |
| 65505910 |            | 13/11/2020 | 10/11/2020 |            |         |            |            |            |            |            |            |

上面的日期以 dd/mm/yyyy 格式显示;假设它们存储为正确的 Excel 日期。

马特·尤哈斯

这里可能有多种方法:

  1. =MAX(B2:L2)-MIN(B2:L2)
  • 这可能是最简单的公式,如果您总是想获得积极的结果,这可以正常工作。
  • 如果您有时也需要显示负差异,那么这将不起作用。

在此处输入图片说明

  1. =SUMPRODUCT(FILTER(B2:L2,B2:L2<>""),{-1,1})
  • FILTER 是一个非常强大的功能,最近推出并在 Office 365 中可用。
  • 使用此公式,您还可以遵守日期顺序并在必要时返回负差。

在此处输入图片说明

本文收集自互联网,转载请注明来源。

如有侵权,请联系 [email protected] 删除。

编辑于
0

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

当两个日期不同时,如何在javascript中获取两个日期之间的差异

如何使用派生列变换获取SSIS中两个日期之间的分钟数差异?

获取MySQL中两个日期之间的差异天数

在Python中获取两个Unix日期之间的差异

Excel 2013中两个日期之间的差异

如何计算Django中两个日期之间的差异

如何找到颤抖中的两个日期之间的差异?

python - 获取列中两个日期之间的差异时出错

如何获取Symfony MongoDB中两个日期之间的差异?

如何获取Java中包括最后一天在内的两个日期之间的差异?

如何从mongodb中的两个日期获取差异之和

如何在Linux中获得两个日期之间的差异?

如何在php中获得两个日期之间的差异天数

如何获取PySpark中两个RDD之间的差异?

如何在moment.js中获取两个小时之间的差异?

如何在 JavaScript 中获取两个时间戳之间的差异?

如何在 JavaScript 中获取时间序列上的两个值之间的差异?

如何在scala中获取两个时间戳之间的差异

如何在pandas中获取两个CSV文件之间的差异

如何在Java 8中比较两个日期之间的分钟差异,同时还要考虑时区差异?

如何计算excel同一列中两个单元格之间的差异?

试图获取两个日期列之间的差异

如何在Swift 3中比较两个日期(NSDate)并获取它们之间的日期?

如何在C#中获取两个日期之间的日期

如何在oracle中获取特定月份的两个日期之间的日期列表

如何在 Google AppMaker 中获取两个日期之间的日期范围?

如何在MySQL中相同列不同行中找到两个值之间的差异

如何在 Excel 中的两个时间段之间生成随机小时槽?

如何使用JavaScript获取两个日期之间的差异